
>>>VGA và các thông số quan trọng thường gặp
Thông số kĩ thuật:
| GPU | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 |
| Bộ nhớ | 6144MB GDDR5 |
| Bus bộ nhớ | 192-bit |
| Xung cơ bản | 1595 Mhz (OC Mode) |
| Xung Boost | 1811 Mhz (OC Mode) |
| DirectX | 12 |
| CUDA CORE | 1280 đơn vị |
| Xung nhịp bộ nhớ | 8008 |
| Khe cắm | PCI Express x16 3.0 |
| DisplayPort 1.4 | 2 |
| HDMI | 2 |
| DVI | 1 |
| Số màn hình tối đa | 4 |
| Độ phân giải tối đa | 7680 x 4320 |
| Yêu cầu nguồn phụ | 1 x 6 pin |
| Điện tiêu thụ | |
| Nguồn tối thiểu | 400W CST |
| Kích thước card | 29.8 x 13.4 x4 cm |
Test Rise Of The Tomb Raider với cấu hình GTX 1060 6GB



















