Enimac N80
Voltage/Điện thế | 12V |
Capacity/Dung lượng | 80Ah |
Length/Dài | 303(L-mm) |
Width/Rộng | 171(W-mm) |
Height/Cao | 200(H-mm) |
Total Height/Tổng cao | 224(TH-mm) |
Type of terminal post/Loại cọc bình | P2 |
Layout/Bố trí | L1 |
Voltage/Điện thế | 12V |
Capacity/Dung lượng | 80Ah |
Length/Dài | 303(L-mm) |
Width/Rộng | 171(W-mm) |
Height/Cao | 200(H-mm) |
Total Height/Tổng cao | 224(TH-mm) |
Type of terminal post/Loại cọc bình | P2 |
Layout/Bố trí | L1 |
Voltage/Điện thế | 12V |
Capacity/Dung lượng | 80Ah |
Length/Dài | 303(L-mm) |
Width/Rộng | 171(W-mm) |
Height/Cao | 200(H-mm) |
Total Height/Tổng cao | 224(TH-mm) |
Type of terminal post/Loại cọc bình | P2 |
Layout/Bố trí | L1 |
UPS Santak Blazer BL1000
UPS hiệu quả về mặt chi phí sử dụng công nghệ AVR dành cho các ứng dụng hình ảnh bộ lưu điện Santak Blazer PRO 2000 gia đình và văn phòng Bộ biến đổi đảo áp. (Boost/Buck Voltage Regulator)
Ắc quy - Xe Nâng
Ắc quy - Xe Nâng
Ắc quy - Xe Nâng
Ắc quy - Xe Nâng
Ắc quy - Xe Nâng
Ắc quy - Xe Nâng
Ắc quy - Xe Nâng
Ắc quy - Xe Nâng